IPASIC em números
IPASIC em números
Publicado em 16/05/2024 16:00 - Atualizado em 17/01/2025 15:11
IPASIC em números
Periodicidade das atualizações: anual
| Ano | Total de Recursos - R$ | Número de ativos | Número de aposentados | Número de Pensionistas | Total anual da folha de pagamento (aposentados e pensionistas) – R$ |
| 2012 | 10.256.824,11 | 380 | 49 | 25 | 1.043.019,13 |
| 2016 | 22.062.559,57 | 356 | 77 | 29 | 2.234.689,71 |
| 2020 | 39.071.517,67 | 320 | 130 | 35 | 4.031.143,00 |
| 2021 | 40.036.908,87 | 293 | 137 | 37 | 4.536.046,77 |
| 2022 | 44.178.717,99 | 275 | 155 | 34 | 4.959.870,40 |
| 2023 | 55.289.393,96 | 251 | 171 | 33 | 6.393.291,01 |
| 2024 | 61.682.468,78 | 240 | 178 | 32 | 7.373.774,52 |
por IPASIC